Jakub Kadlas
V Inventors of historical patents
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
Jakub Kadlas
V Inventors of historical patents
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu

| Jméno | Jakub Kadlas |
| Patent title | Method and system for data reporting using customized triggers |
| Filing date | 17. Leden 2019 |
| # přihlášení | EP-19152418-A |
| Publikace # | EP-3518185-A1 |
| Publikace | 31. Červenec 2019 |
| Souhrn | Methods and systems for data recording for an aircraft are provided. The method includes a ground station (GS) module external to the aircraft and a trigger module onboard the aircraft. The GS module performs: creating a trigger library comprising multiple trigger logic modules based on a first user input ... |
| Inventor(s) | Dalibor Hrib, Ondrej Kutal, Jakub Kadlas |
| Assignee | Honeywell International Inc. |
| Zdroj | View the full record. |
Nalezl jste chybu? Navrhněte alternativu
Máte komentář k tomuto záznamu? Sdílejte jej s ostatními uživateli MyHeritage
|
|
|
| Odeslat komentář |
